3D Dinamik odaklama fiber lazer markalama makinesi
Model: MRJ-FL-3D20A
Ekipman Giriş:
Model MRJ-FL-3D20A dinamik odaklama fiber lazer markalama makinesi herhangi bir kavisli yüzey, küre, adım ve düzensiz yüzey işaretine uygulanabilir;
Lazer odak uzaklığı, odaklama ekseni boyunca değiştirilebilir, ayrıca tüm 3D markalama gereksinimlerini karşılamak için derin oymayı da gerçekleştirebilir;
Eastern Logic Inc tarafından tasarlanan, herhangi bir şekilli nesnede yüksek hassasiyetli işaretleme gerçekleştirmek için tasarlanan MM3D dinamik odak kontrol yazılımı ile donatılmıştır;
Sistem Karakteristiği:
Maksimum markalama alanı 400x400mm, maksimum tarama yüksekliği 130mm'dir;
Galvanometre tarayıcı odak ışın boyutu 50um'dur, yanıt hızı 5000 mm / sn'ye kadar hassas dolumu karşılayabilir;
3B model içe aktarmayı destekler ve 2B grafikler, yaygın olarak kullanılan kavisli yüzeylere doğrudan kaplanabilir veya yansıtılabilir;
Parlak mavi LED ve özel olarak geliştirilmiş lazer markalama kafası tasarımı ile donatılmıştır, özel olarak lazer pazarına özel uygulanır.
Uzun süre çalışma istikrarı sağlamak için entegre yapısı, küçük boyutlu, ince sızdırmazlık benimsemiştir.
Ürün Performans Parametreleri
model | MRJ-FL-3D20A | MRJ-FL-3D30A | MRJ-FL-3D50A |
Çıkış gücü | 20W | 30W | 50W |
Darbe Enerjisi | 1.2MJ | 1.3MJ | 1.5MJ |
20K-80KHz | 30K-80KHz | 50k-120khz | |
Lazer Dalga Boyu | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Markalama alanı | ≤300mmx300mm | ≤400mmx400mm | ≤700mmx700mm |
Minimum Çizgi Genişliği | 30um | 30um | 30um |
İşaretleme hızı | ≤6000mm / sn | ≤6000mm / sn | ≤6000mm / sn |
Destek yazı tipi | TrueType Yazı Tipi, AUTOCAD Tek Satır Yazı Tipi, Özel Yazı Tipi | ||
Bir boyutlu barkod | KOD39 / KOD128 / ITF / KODABAR / EAN / UPC, vb. | ||
İki boyutlu barkod | VEYA / PDF417 / DataMatrix (ECC200), vb. | ||
Giriş dosyası | PLT / DXF / DWG / BMP / JPG / JPEG / PNG / TLF, vb. | ||
3 boyutlu model | Destek stl formatı | ||
Giriş gücü | Tek Fazlı 110V / 220V / 50-60Hz | ||
W 600w | ≤800w | ≤1000w | |
Soğutma yöntemi | Hava soğutma | Hava soğutma | |
Kontrol arayüzü | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |









