Ürün açıklaması

Modeli | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Lazer güç | 306 | 206 |
Lazer dalga boyu | 1064nm | 1064nm |
Işın kalitesi | M²<> | M²<> |
Tekrarlama REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Alan işaretleme | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Derinlik işaretleme | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Markalama hat hızı | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Min.Line genişliği | 10um | 10um |
Min. karakter | 0.15mm | 0.15mm |
Tekrarlama hassas | ±0.005 mm | ±0.005 mm |
Güç tüketimi | ≤600W | ≤800W |
Bakım gerektirmeyen zaman | 100,000 saat | 100,000 saat |
Giriş gücü | 110V/220V/50-60 Hz | |
Soğutma yöntemi | Hava soğutma | Hava soğutma |


Uygulama
Uygulamalı Sanayi: | |
Elektronik bileşenler: | Direnç, kapasite, cips, baskılı devre kartları, bilgisayar klavye. |
Cihaz ve metre: | Paneli işaretler, hassas cihazları, vs. |
Araç: | Paneli imzalar isim levhaları, hassas cihazları, vs. |
Donanım Araçları: | Bıçaklar, Araçlar, ölçme aracı, kesici alet, vb. |
Otomobil parçaları: | Pistonlar, piston halkaları, dişli, milleri, yatakları, debriyaj, ışıklar, vb. |
Mekanik parçalar: | Rulmanlar, dişliler, standart parçalar, motorlar, vb. |
Günlük ihtiyaçlar: | El sanatları, fermuar, Anahtarlık, sıhhi tesisat, vb. |
Takı: | Mücevher, altın, gümüş vb çalar. |
Gıda paketi: | Plastik paketleri, vb. |
Malzeme işaretleme: | |
Metaller: | Karbon çelik/hafif çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, bakır, magnezyum, çinko, nadir metal ve alaşım çelik, altın, gümüş, titanyum, vb. |
Sigara-metaller: | Plastik, kauçuk, reçine, karton kutu, vb. |









